泵用配套大口徑折疊軟管
發布時(shí)間:2018/12/13

大(dà)口徑(jìng)膠(jiāo)管係列
本公(gōng)司專業生產大口徑風(fēng)管、水管、大口徑鋼絲骨架膠管、大口徑吸排(pái)泥膠(jiāo)管、大口(kǒu)徑輸水(shuǐ)膠管(guǎn)、大口徑法蘭(lán)式疏浚(xùn)膠管、吸引(yǐn)式疏(shū)浚(xùn)膠管、大(dà)口徑排吸泥(ní)膠管、噴砂膠管、食品膠管、耐磨膠管、吸排酸堿膠管、吸排油管、大(dà)口徑金屬軟管及(jí)PvC管等。
一產品結構:大口徑膠管由內膠層、中膠層、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ鋼絲編(biān)織(zhī)層(céng)和外膠層及特定的(de)耐壓橡(xiàng)膠組成。
二 產品用途:大口徑膠管可適用於輸送水、泥沙、潤滑油、乳化液、醇、燃油等,以實現(xiàn)液壓動力傳(chuán)遞或流體高壓輸送等。
三溫 度: -40℃—+180℃
四 尺 寸:內徑6mm—2000mm以上。
內徑(mm) | 夾(jiá)布層數
(層) |
螺旋鋼(gāng)絲直徑(mm) | 管接頭長(zhǎng)度(mm) | 膠管(guǎn)長度 | ||||
公稱尺(chǐ)寸 | 公差 | 尺(chǐ)寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
300 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
350 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
400 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 300 | 25 | 10 | 150 |
500 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
600 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
700 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 400 | 25 | 14 | 150 |
800 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
900 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1000 | 2.5 | 12 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1200 | 2.5 | 12 | 8 | 8.0 | 500 | 25 | 14 | 180 |
1600 | 2.5 | 16 | 8 | 8.0 | 550 | 25 | 14 | 180 |
2000 | 2.5 | 16 | 8 | 10.0 | 700 | 25 | 14 | 200 |
本廠製作的夾布膠管最大口徑(jìng)為DN2000mm,壓力分別為0.6MPa,1.0MPa, 1.6MPa,2.5MPa.歡迎來人來電谘詢洽(qià)談(tán),根據客戶要求專業定做。